Submission #3328333


Source Code Expand

#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<vector>
#include<algorithm>
using namespace std;
int a[262144],rev[262144],lw[262144],hi[262144],val[262144];
struct pr{
	int x,y;
	pr(int a=0,int b=0){x=a;y=b;}
};
bool operator<(pr a,pr b){return a.x==b.x?a.y>b.y:a.x>b.x;}
priority_queue<pr>q;
vector<pr>e[262144];
int main(){
	int n,N,i,j;
	scanf("%d",&n);
	N=1<<n;
	for(i=0;i<N;i++)rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(n-1));
	for(i=0;i<N;i++){
		scanf("%d",a+i);
		a[i]--;
	}
	for(i=N-1;i>=0;i--){
		hi[i]=~a[i]?a[i]:N-1;
		for(j=0;j<n;j++){
			if(~i>>j&1)hi[i]=min(hi[i],hi[i|(1<<j)]);
		}
	}
	for(i=0;i<N;i++){
		lw[i]=~a[i]?a[i]:0;
		for(j=0;j<n;j++){
			if(i>>j&1)lw[i]=min(lw[i],lw[i^(1<<j)]);
		}
	}
	for(i=0;i<N;i++){
		if(lw[i]>hi[i]){
			puts("NO");
			return 0;
		}
		e[lw[i]].push_back(pr(hi[i],i));
	}
	for(i=0;i<N;i++){
		for(pr t:e[i])q.push(t);
		if(q.empty()||q.top().x<i){
			puts("NO");
			return 0;
		}
		val[q.top().y]=i;
		q.pop();
	}
	puts("YES");
	for(i=0;i<N;i++)printf("%d ",val[rev[i]]+1);
}

Submission Info

Submission Time
Task I - Full Tournament
User jefflyy
Language C++14 (GCC 5.4.1)
Score 0
Code Size 1061 Byte
Status WA
Exec Time 138 ms
Memory 17648 KB

Compile Error

./Main.cpp: In function ‘int main()’:
./Main.cpp:16:16: warning: ignoring return value of ‘int scanf(const char*, ...)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  scanf("%d",&n);
                ^
./Main.cpp:20:18: warning: ignoring return value of ‘int scanf(const char*, ...)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
   scanf("%d",a+i);
                  ^

Judge Result

Set Name sample All
Score / Max Score 0 / 0 0 / 1600
Status
AC × 1
WA × 1
AC × 8
WA × 86
Set Name Test Cases
sample sample-01.txt, sample-02.txt
All sample-01.txt, sample-02.txt, 01-01.txt, 01-02.txt, 01-03.txt, 01-04.txt, 01-05.txt, 01-06.txt, 01-07.txt, 01-08.txt, 01-09.txt, 01-10.txt, 01-11.txt, 01-12.txt, 01-13.txt, 01-14.txt, 01-15.txt, 01-16.txt, 01-17.txt, 01-18.txt, 01-19.txt, 01-20.txt, 01-21.txt, 01-22.txt, 01-23.txt, 01-24.txt, 01-25.txt, 01-26.txt, 01-27.txt, 01-28.txt, 01-29.txt, 01-30.txt, 01-31.txt, 01-32.txt, 01-33.txt, 01-34.txt, 01-35.txt, 01-36.txt, 01-37.txt, 01-38.txt, 01-39.txt, 01-40.txt, 01-41.txt, 01-42.txt, 01-43.txt, 01-44.txt, 01-45.txt, 01-46.txt, 01-47.txt, 01-48.txt, 01-49.txt, 01-50.txt, 01-51.txt, 01-52.txt, 01-53.txt, 01-54.txt, 01-55.txt, 01-56.txt, 01-57.txt, 01-58.txt, 01-59.txt, 01-60.txt, 01-61.txt, 01-62.txt, 01-63.txt, 01-64.txt, 01-65.txt, 01-66.txt, 01-67.txt, 01-68.txt, 01-69.txt, 01-70.txt, 01-71.txt, 01-72.txt, 01-73.txt, 01-74.txt, 01-75.txt, 01-76.txt, 01-77.txt, 01-78.txt, 01-79.txt, 01-80.txt, 01-81.txt, 01-82.txt, 01-83.txt, 01-84.txt, 01-85.txt, 01-86.txt, 01-87.txt, 01-88.txt, 01-89.txt, 01-90.txt, sample-01.txt, sample-02.txt
Case Name Status Exec Time Memory
01-01.txt AC 4 ms 10496 KB
01-02.txt AC 4 ms 10496 KB
01-03.txt WA 4 ms 10496 KB
01-04.txt WA 7 ms 10752 KB
01-05.txt WA 124 ms 17392 KB
01-06.txt WA 125 ms 17392 KB
01-07.txt WA 130 ms 17392 KB
01-08.txt WA 129 ms 17392 KB
01-09.txt WA 130 ms 17392 KB
01-10.txt WA 130 ms 17648 KB
01-11.txt WA 125 ms 17392 KB
01-12.txt WA 127 ms 17392 KB
01-13.txt WA 130 ms 17392 KB
01-14.txt WA 130 ms 17392 KB
01-15.txt WA 129 ms 17392 KB
01-16.txt WA 131 ms 17392 KB
01-17.txt WA 128 ms 17392 KB
01-18.txt WA 127 ms 17392 KB
01-19.txt WA 130 ms 17392 KB
01-20.txt WA 129 ms 17392 KB
01-21.txt WA 130 ms 17392 KB
01-22.txt WA 129 ms 17392 KB
01-23.txt WA 122 ms 17392 KB
01-24.txt WA 122 ms 17392 KB
01-25.txt WA 130 ms 17392 KB
01-26.txt WA 129 ms 17392 KB
01-27.txt WA 128 ms 17392 KB
01-28.txt WA 129 ms 17392 KB
01-29.txt WA 121 ms 17392 KB
01-30.txt WA 122 ms 17392 KB
01-31.txt WA 130 ms 17392 KB
01-32.txt WA 130 ms 17392 KB
01-33.txt WA 130 ms 17392 KB
01-34.txt WA 130 ms 17392 KB
01-35.txt WA 123 ms 17392 KB
01-36.txt WA 120 ms 17392 KB
01-37.txt WA 119 ms 17392 KB
01-38.txt WA 121 ms 17392 KB
01-39.txt WA 123 ms 17392 KB
01-40.txt WA 130 ms 17392 KB
01-41.txt WA 120 ms 17392 KB
01-42.txt WA 130 ms 17392 KB
01-43.txt WA 122 ms 17392 KB
01-44.txt WA 128 ms 17392 KB
01-45.txt WA 128 ms 17392 KB
01-46.txt WA 129 ms 17392 KB
01-47.txt WA 127 ms 17392 KB
01-48.txt WA 127 ms 17392 KB
01-49.txt WA 128 ms 17392 KB
01-50.txt WA 129 ms 17392 KB
01-51.txt WA 128 ms 17392 KB
01-52.txt WA 129 ms 17392 KB
01-53.txt WA 121 ms 17392 KB
01-54.txt WA 121 ms 17392 KB
01-55.txt WA 127 ms 17392 KB
01-56.txt WA 127 ms 17392 KB
01-57.txt WA 128 ms 17392 KB
01-58.txt WA 127 ms 17392 KB
01-59.txt WA 122 ms 17392 KB
01-60.txt WA 122 ms 17392 KB
01-61.txt WA 130 ms 17392 KB
01-62.txt WA 130 ms 17392 KB
01-63.txt WA 129 ms 17392 KB
01-64.txt WA 129 ms 17392 KB
01-65.txt WA 121 ms 17392 KB
01-66.txt WA 122 ms 17392 KB
01-67.txt WA 119 ms 17392 KB
01-68.txt WA 123 ms 17392 KB
01-69.txt WA 129 ms 17392 KB
01-70.txt WA 131 ms 17392 KB
01-71.txt WA 130 ms 17392 KB
01-72.txt WA 127 ms 17392 KB
01-73.txt WA 129 ms 17392 KB
01-74.txt WA 138 ms 17392 KB
01-75.txt WA 129 ms 17392 KB
01-76.txt WA 130 ms 17392 KB
01-77.txt WA 125 ms 17392 KB
01-78.txt WA 126 ms 17392 KB
01-79.txt WA 128 ms 17648 KB
01-80.txt WA 131 ms 17392 KB
01-81.txt WA 129 ms 17392 KB
01-82.txt WA 129 ms 17392 KB
01-83.txt AC 4 ms 10496 KB
01-84.txt WA 4 ms 10496 KB
01-85.txt WA 124 ms 17392 KB
01-86.txt WA 130 ms 17392 KB
01-87.txt WA 129 ms 17392 KB
01-88.txt AC 63 ms 16624 KB
01-89.txt AC 62 ms 16624 KB
01-90.txt AC 62 ms 16624 KB
sample-01.txt WA 4 ms 10496 KB
sample-02.txt AC 4 ms 10496 KB